
3U
Encuentra vuelos baratos de Sichuan Airlines
Busca ofertas de vuelos de Sichuan Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Vuelo más barato | $796 |
---|
Preguntas frecuentes sobre volar con Sichuan Airlines
Los mejores consejos para volar con Sichuan Airlines
Opiniones sobre Sichuan Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Sichuan Airlines
Mapa de rutas de Sichuan Airlines ¿A qué destino vuela Sichuan Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Sichuan Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Sichuan Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Sichuan Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3183 | Hangzhou (HGH) | Mianyang (MIG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3183 | Mianyang (MIG) | Ürümqi (URC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8734 | Cantón (CAN) | Chengdu (CTU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8833 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8783 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8047 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Changsha (CSX) | Yibin (YBP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Changsha (CSX) | Yancheng (YNZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8733 | Chengdu (CTU) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8629 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8248 | Guangyuan (GYS) | Kunming (KMG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Guangyuan (GYS) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3906 | Hanoi (HAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3185 | Hangzhou (HGH) | Luzhou (LZO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3349 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3964 | Osaka (KIX) | Chengdu (TFU) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Kunming (KMG) | Guangyuan (GYS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3713 | Kunming (KMG) | Vientiane (VTE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3994 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8020 | Lanzhou (LHW) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3017 | Lhasa (LXA) | Mianyang (MIG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3186 | Luzhou (LZO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3184 | Mianyang (MIG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3018 | Mianyang (MIG) | Lhasa (LXA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8834 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3532 | Pekín (PEK) | Yibin (YBP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6597 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3963 | Chengdu (TFU) | Osaka (KIX) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8248 | Jinan (TNA) | Guangyuan (GYS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3184 | Ürümqi (URC) | Mianyang (MIG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3714 | Vientiane (VTE) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3349 | Xi'an (XIY) | Beihai (BHY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Yibin (YBP) | Changsha (CSX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Yancheng (YNZ) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8048 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8141 | Chongqing (CKG) | Bayingolin (KRL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3454 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3414 | Ningbo (NGB) | Liangshan (XIC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3454 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3905 | Chengdu (TFU) | Hanoi (HAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8019 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8022 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8021 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8784 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8074 | Xining (XNN) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8073 | Chongqing (CKG) | Xining (XNN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3406 | Xi'an (XIY) | Liangshan (XIC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8238 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3153 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8255 | Kunming (KMG) | Ningbo (NGB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8256 | Ningbo (NGB) | Kunming (KMG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8198 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8668 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6575 | Chengdu (TFU) | Altay (AAT) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8630 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3910 | Singapur (SIN) | Chengdu (TFU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3909 | Chengdu (TFU) | Singapur (SIN) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8266 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3059 | Cantón (CAN) | Liangshan (XIC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3194 | Jiuquan (DNH) | Lanzhou (LHW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
3280 | Gannán (GXH) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
3179 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
3193 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
3155 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3311 | Harbin (HRB) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
3325 | Harbin (HRB) | Yantai (YNT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8838 | Kunming (KMG) | Chongqing (WXN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3193 | Lanzhou (LHW) | Jiuquan (DNH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3194 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
3280 | Lhasa (LXA) | Gannán (GXH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
3427 | Luzhou (LZO) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3428 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
3428 | Nankín (NKG) | Luzhou (LZO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8837 | Pekín (PEK) | Chongqing (WXN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
3312 | Shangai (PVG) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
3651 | Shenzhen (SZX) | Liangshan (XIC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8837 | Chongqing (WXN) | Kunming (KMG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8838 | Chongqing (WXN) | Pekín (PEK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3427 | Liangshan (XIC) | Luzhou (LZO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3326 | Yantai (YNT) | Harbin (HRB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
3258 | Zhangjiajie (DYG) | Xi'an (XIY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3256 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3054 | Yibin (YBP) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8259 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3060 | Liangshan (XIC) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
3424 | Zhengzhou (CGO) | Liangshan (XIC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3212 | Changchun (CGQ) | Yancheng (YNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3181 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3412 | Changsha (CSX) | Liangshan (XIC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3196 | Jiayuguan (JGN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
8250 | Nankín (NKG) | Chongqing (WXN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
3262 | Panzhihua (PZI) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3211 | Sanya (SYX) | Yancheng (YNZ) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
8249 | Chongqing (WXN) | Nankín (NKG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3261 | Xi'an (XIY) | Panzhihua (PZI) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3277 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
3278 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3211 | Yancheng (YNZ) | Changchun (CGQ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3212 | Yancheng (YNZ) | Sanya (SYX) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3783 | Chongqing (CKG) | Taipéi (TSA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3784 | Taipéi (TSA) | Chongqing (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
8241 | Kunming (KMG) | Pekín (PEK) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
8242 | Pekín (PEK) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
3266 | Kasgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3270 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3265 | Xi'an (XIY) | Kasgar (KHG) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3269 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3423 | Liangshan (XIC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
8206 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
8265 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6589 | Chengdu (TFU) | Ili (YIN) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
6598 | Aksu (AKU) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Pekín (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3531 | Yibin (YBP) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Zhongwei (ZHY) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3453 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3405 | Liangshan (XIC) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3453 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6514 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3121 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6513 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3122 | Ürümqi (URC) | Pekín (PEK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3974 | Incheon (ICN) | Chengdu (TFU) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
6578 | Aksu (KCA) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3973 | Chengdu (TFU) | Incheon (ICN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
6577 | Chengdu (TFU) | Aksu (KCA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6584 | Bayingolin (KRL) | Chengdu (TFU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3411 | Liangshan (XIC) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8728 | Nanning (NNG) | Chengdu (CTU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3003 | Zhangjiajie (DYG) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3004 | Nankín (NKG) | Zhangjiajie (DYG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3272 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3257 | Xi'an (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3271 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6583 | Chengdu (TFU) | Bayingolin (KRL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3053 | Cantón (CAN) | Yibin (YBP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8551 | Chengdu (CTU) | Kasgar (KHG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8979 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8182 | Zhoushan (HSN) | Nanchang (KHN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8182 | Nanchang (KHN) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | Nanchang (KHN) | Zhoushan (HSN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Luzhou (LZO) | Xi'an (XIY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8980 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3457 | Luzhou (LZO) | Nanning (NNG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
3458 | Luzhou (LZO) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
3458 | Nanning (NNG) | Luzhou (LZO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
3470 | Jieyang (SWA) | Yibin (YBP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
3457 | Ürümqi (URC) | Luzhou (LZO) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
3469 | Ürümqi (URC) | Yibin (YBP) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
3469 | Yibin (YBP) | Jieyang (SWA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
3470 | Yibin (YBP) | Ürümqi (URC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
8791 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6628 | Garzê (GZG) | Chengdu (TFU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6359 | Chengdu (TFU) | Gannán (GXH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3350 | Beihai (BHY) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8750 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8747 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6360 | Gannán (GXH) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3960 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8142 | Bayingolin (KRL) | Chongqing (CKG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8138 | Nanning (NNG) | Chongqing (CKG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3962 | Tokio (NRT) | Chengdu (TFU) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6357 | Chengdu (TFU) | Jiuquan (DNH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3959 | Chengdu (TFU) | Hong Kong (HKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3961 | Chengdu (TFU) | Tokio (NRT) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3350 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6358 | Jiuquan (DNH) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8792 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3413 | Liangshan (XIC) | Ningbo (NGB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8009 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8152 | Qingdao (TAO) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8649 | Chengdu (CTU) | Dali (DLU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3940 | Nha Trang (CXR) | Chengdu (TFU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
3159 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3160 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3939 | Chengdu (TFU) | Nha Trang (CXR) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
8137 | Chongqing (CKG) | Nanning (NNG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8361 | Chengdu (CTU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8362 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (CTU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8156 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8027 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8010 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3166 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8552 | Kasgar (KHG) | Chengdu (CTU) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6763 | Chengdu (TFU) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3182 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
8359 | Chengdu (CTU) | Xining (XNN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
3455 | Guangyuan (GYS) | Nanning (NNG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3182 | Nyingchi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
3455 | Ürümqi (URC) | Guangyuan (GYS) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
8360 | Xining (XNN) | Chengdu (CTU) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6636 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
6635 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8727 | Chengdu (CTU) | Nanning (NNG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6845 | Chengdu (TFU) | Taiyuan (TYN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6846 | Taiyuan (TYN) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3901 | Chengdu (TFU) | Katmandú (KTM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
8028 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8298 | Changzhou (CZX) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6354 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8297 | Kunming (KMG) | Changzhou (CZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
6353 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3902 | Katmandú (KTM) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
8151 | Chongqing (CKG) | Qingdao (TAO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
8197 | Chongqing (CKG) | Hefei (HFE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8863 | Chengdu (CTU) | Tianjín (TSN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8864 | Tianjín (TSN) | Chengdu (CTU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6880 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8055 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8667 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8072 | Wuhu (WHA) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8471 | Chengdu (CTU) | Harbin (HRB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3279 | Gannán (GXH) | Lhasa (LXA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3288 | Nyingchi (LZY) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3156 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
3298 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
3652 | Liangshan (XIC) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3279 | Xi'an (XIY) | Gannán (GXH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
3297 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
6407 | Chengdu (TFU) | Harbin (HRB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8013 | Chongqing (CKG) | Tianjín (TSN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8014 | Tianjín (TSN) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3365 | Tianjín (TSN) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8971 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8467 | Chengdu (CTU) | Shenyang (SHE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8709 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8935 | Chengdu (CTU) | Qingdao (TAO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6986 | Changzhou (CZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6940 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
